課外活動
本校自二零零一年起率先於生活教育課舉辦「其他學習經歷」活動,並額外聘請導師為學生作專業指導,促進學生五育均衡與全人發展,培養正確的價值觀。
本校將課外活動融入課程中,以「一生一體一藝一服務」為目標,藉此啟發學生的多元智能及創意潛能,並讓學生關心社會及服務社群。學生每年獲得公開比賽獎項逾400項,亦曾於國際性比賽中獲獎。
- 本校設有逾60個學會,為學生提供學術、藝術、體育、服務及興趣培養方面的活動;
- 學校每年均舉行水運會、陸運會、旅行、學習活動日、參觀大學及博物館等,並安排內地及海外交流活動,擴闊學生視野,加強全方位學習;
- 學校鼓勵學生積極參與校外活動及 比賽,例如:英語戲劇節、學校戲劇節、校際朗誦比賽、校際辯論比賽、校際舞蹈節、校際音樂節、聯校科學展覽、聯校電子及電腦展覽、資訊科技創作比賽、校際年宵攤位比賽、交通安全隊步操比賽、國術比賽、學界游泳、籃球、排球、羽毛球、乒乓球及劍擊比賽等。
學生每年可自由參加三項不同類型來自類別甲或乙的課外活動學會/組織。
為了在學科學習及課外活動中取得平衡,學生應在類別甲中最多選取二項。
類別甲包括以下活動量較繁重的課外活動學會或組織:
- 舞蹈組
- 制服團隊 : 童軍及女童軍
- 運動隊伍 : 排球隊、籃球隊、羽毛球隊及乒乓球隊
- 中國武術學會
- 學生會
- 學長組
類別乙包括其他相對活動量較輕的課外活動學會/組織。
| 學術 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 學會或團隊 | 負責老師 |
| 1 | 英文辯論隊 | 李淑玲 |
| 2 | 中文辯論隊 | 何嘉敏 |
| 服務 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 學會/團隊/小組 | 負責老師 |
| 3 | 班會 | 正副班主任 |
| 4 | 學長隊 | 冼家麗 |
| 5 | 朋輩輔導大使隊 | 葉綺雯 |
| 6 | 關愛大使隊 | 學校社工 |
| 7 | 寵物天使隊 | 黃堯政 |
| 8 | 公民教育大使隊 | 賴柏宇 |
| 9 | 學校大使隊 | 陳慧妮 |
| 10 | 環保大使隊 | 何敏儀 |
| 11 | 數碼大使隊 | 陳梓榮 |
| 12 | 校園廣播組 | 羅詠君 |
| 13 | 後台隊 | 周堅旋 |
| 14 | 閱讀大使 | 黎珮琳 |
| 15 | 圖書館服務小組 | 黎珮琳 |
| 16 | 公益少年團 | 鄧弄賢 |
| 17 | 童軍 | 倫浩然 |
| 18 | 女童軍 | 梁綺婷 |
| 19 | 香港紅十字青年團 | 吳希瑜 |
| 20 | 社 | 關樹基 |
| 21 | 學生會 | 李健禧 鄒震榆 |
| 藝術 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 學會或團隊 | 負責老師 |
| 22 | 中文話劇組 | 陳昱蓓 |
| 23 | 舞蹈組 | 劉佩芬 |
| 24 | 合唱團 | 陳憫心 |
| 25 | 手鈴隊 | 陳憫心 |
| 26 | 樂器班 | 陳憫心 |
| 27 | 管弦樂團 | 陳憫心 |
| 28 | 音樂劇及英文話劇組 | 高子桉 |
| 運動 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 學會或團隊 | 負責老師 |
| 29 | 田徑隊 | 李健禧 |
| 30 | 羽毛球隊 | 劉佩芬 |
| 31 | 籃球隊 | 李健禧 |
| 32 | 劍擊隊 | 李健禧 |
| 33 | 泳隊 | 李健禧 |
| 34 | 乒乓球隊 | 李健禧 |
| 35 | 排球隊 | 李健禧 |
| 興趣 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 學會或團隊 | 負責老師 |
| 36 | 中國武術隊 | 魏瑶 |
生活教育課外活動課
活動計劃第一學期
網上登記時段: 22/9 - 23/9 (星期一至星期二)
日期: ECA 1 (17/10), ECA 2 (31/10), ECA 3 (2/1)
第二學期
網上登記時段: 19/1 - 20/1 (星期三至星期五)
日期: ECA 4 (13/3), ECA 5 (17/4), ECA 6 (22/5)
| 學術 | ||
|---|---|---|
| 組織 | 負責老師 | |
| 英文學會 | 李淑玲 | |
| 中文學會 | 陳家琦 | |
| 數學學會 | 蘇志峰 | |
| 時事學會(New) | 羅詠君 | |
| 普通話學會 | 曾治 | |
| 科學學會 | 梁綺婷 | |
| 物理及天文學會 | 黃堯政 | |
| 化學學會 | 許子德 | |
| 生物學會 | 黃君賢 | |
| 中國及世界歷史學會(New) | 許家賢 | |
| 地理學會 | 何敏儀 | |
| 電腦學會 | 陳梓榮 | |
| 經商學會(New) | 鄒震榆 | |
| 科技與生活學會 | 羅錦儀 | |
| 設計與科技學會 | 朱浩泉 | |
| 美術學會 | 錢宏英 | |
| 服務 | |
|---|---|
| 組織 | 負責老師 |
| 陽光小組 | 葉綺雯 |
| 廣播隊 | 羅詠君 黎凱雪 |
| 後台隊 | 周堅旋 |
| 少年警訊 | 陳緯尊 |
| 公益少年團 | 鄧弄賢 |
| 「4Rs」學會 | 李靜雯 |
| 藝術 | |
|---|---|
| 組織 | 負責老師 |
| 書法學會(New) | 何嘉敏 |
| 中文話劇學會(New) | 陳昱蓓 |
| 舞蹈學會 | 劉佩芬 |
| 合唱團 | 陳憫心 |
| 管弦樂團 | 陳憫心 |
| 音樂劇及英語話劇學會 | 高子桉 |
| 茶藝學會(New) | 賴柏宇 |
| 手工藝學會(New) | 馮佩琳 |
| 運動 | |
|---|---|
| 組織 | 負責老師 |
| 足球學會 | 倫浩然 |
| 運動學會(New) | 李健禧 |
| 興趣 | |
|---|---|
| 組織 | 負責老師 |
| 「STREAM」學會 | 劉啟智 |
| 閱讀學會 | 黎珮琳 |
| 中國武術學會 | 魏瑶 |
| 棋藝學會 | 陳豪軒 |
| 桌遊學會 | 鍾嘉儀 |
| 模型製作學會 | 陳浩佳 |
| 園藝學會 | 列麗珊 |
| 日文學會 | 冼家麗 |
| 韓文學會(New) | 穆伊霖 |